Datum: 17.05.2012 Serverzeit: 22:19:35 Zeige aktuellste Spieler online: 51 (+51 Gäste)
3. Bundesliga Tabelle
|
Gesamttabelle Heimtabelle Auswärtstabelle |
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
| 1. | Eintracht Braunschweig | 38 | 26 | 7 | 5 | 81 : 22 | 59 | 85 | ||
| 2. | FC Hansa Rostock (A) | 38 | 25 | 6 | 7 | 73 : 33 | 40 | 81 | ||
| 3. | Dynamo Dresden | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 : 37 | 18 | 65 | ||
| 4. | SV Wehen-Wiesbaden | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 : 39 | 16 | 64 | ||
| 5. | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 18 | 7 | 13 | 63 : 45 | 18 | 61 | ||
| 6. | Kickers Offenbach | 38 | 16 | 9 | 13 | 52 : 45 | 7 | 57 | ||
| 7. | 1. FC Saarbrücken (N) | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 : 54 | 4 | 56 | ||
| 8. | SSV Jahn Regensburg | 38 | 13 | 13 | 12 | 35 : 41 | -6 | 52 | ||
| 9. | 1. FC Heidenheim | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 : 58 | 1 | 51 | ||
| 10. | VfB Stuttgart II | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 : 48 | 0 | 51 | ||
| 11. | TuS Koblenz (A) | 38 | 13 | 10 | 15 | 38 : 46 | -8 | 49 | ||
| 12. | SV Sandhausen | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 : 46 | -3 | 46 | ||
| 13. | SV Babelsberg 03 (N) | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 : 47 | -8 | 46 | ||
| 14. | SpVgg Unterhaching | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 : 55 | -16 | 45 | ||
| 15. | Carl Zeiss Jena | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 : 62 | -19 | 44 | ||
| 16. | Rot-Weiss Ahlen (A) | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 : 69 | -24 | 42 | ||
| 17. | VfR Aalen (N) | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 : 52 | -12 | 41 | ||
| 18. | Wacker Burghausen | 38 | 9 | 10 | 19 | 46 : 66 | -20 | 37 | ||
| 19. | Werder Bremen II | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 : 56 | -23 | 36 | ||
| 20. | FC Bayern München II | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 : 54 | -24 | 30 | ||







